
El portátil más barato de Arabia Saudita en 2024
La computadora portátil N14X con pantalla Full HD de 14,1 pulgadas es la computadora portátil más barata de Arabia Saudita, ya que el precio de este dispositivo alcanza aproximadamente los 800 riales sauditas, y este es un precio bajo en comparación con otros tipos de computadoras portátiles, entre las diversas características que tiene el dispositivo. ofrece lo que lo convierte en uno de los mejores. Si el dispositivo se utiliza para uso de oficina o para juegos ligeros, no se recomienda trabajar con él en el campo de los gráficos y el diseño, excepto en los más simples.

Aunque es el portátil más barato de Arabia Saudita, tiene muchas ventajas y características que lo sitúan entre los mejores listados para trabajos de oficina e investigación. En general, tiene algunas ventajas valiosas, incluidas las siguientes.
- El dispositivo tiene una pantalla de 14 pulgadas que proporciona imágenes brillantes, realistas y claras.
- El dispositivo también contiene un procesador Celeron N3350, que permite que el sistema operativo funcione de forma continua, fluida y sencilla.
- El dispositivo es compatible con los últimos sistemas operativos y admite la reproducción de muchos contenidos.
- La capacidad de almacenamiento del dispositivo es media. No es de poca capacidad ni grande, sino relativamente mediocre, lo que permite almacenar muchos archivos y trabajar en ellos.
Especificaciones del portátil N14X
Tipo de visualización | CONDUJO |
país de origen | Porcelana |
Gráficos externos | Incorporado |
Característica 3 | viajar |
Duración promedio de la batería | 8 horas |
Característica 5 | ranura para tarjetas SD |
Característica 4 | Intel |
Nombre de la memoria gráfica | Intel |
Nombre del color | pálido |
resolución de la pantalla | 1920×1080 |
Salida HDMI | Sí |
Idioma del teclado | Inglés árabico |
Nombre del modelo | Ctroniq N14X |
Característica 1 | Negocio |
Memoria interna | 64GB |
Característica 2 | Personal |
memoria gráfica | 500 GB |
Tipo de resolución de pantalla | Resolución Full HD |
Versión de memoria gráfica | Gráficos integrados |
Número de modelo | Ctroniq N14X |
Numero de nucleos | Doble núcleo |
Número de puertos HDMI | 1 |
Número de puertos USB | 2 |
SO | ventanas |
Versión del sistema operativo | Inicio de Windows 10 |
Marca del procesador | Intel |
Velocidad del procesador | 1,1GHz |
Tipo de procesador | Celeron |
Versión del procesador | Celeron N3350 |
Número/generación de versión del procesador | No aplica |
Tamaño de RAM | 4 GB |
Tipo de RAM | DDR4 |
Tamaño de pantalla | 14 pulgadas |
ranura para tarjetas SD | Sí |
Tipo de almacenamiento | Disco duro |
Tipo de uso | Negocio |
Contenido de la caja | portátiles |
Precios de portátiles en Arabia Saudita Librería Jarir
La librería Jarir se considera uno de los sitios más grandes y sólidos de venta de dispositivos personales y electrónicos, juegos y útiles escolares del Reino, en el que confían muchas personas. También ofrece sus productos a precios muy competitivos, garantizando al mismo tiempo su calidad, lo que hace que el comprador acuda directamente a él y lo elija frente a otros sitios.
La librería Jarir ofrece muchos tipos diferentes de portátiles, incluido el que los técnicos consideran el portátil más barato de Arabia Saudita. Jarir Bookstore no se basa únicamente en el precio de sus productos, sino que ofrece los mejores productos, con el precio más bajo posible, y entre los precios de portátiles que se encuentran en el sitio web de Jarir Bookstore, los precios comienzan en 1.149 riales sauditas, hasta 16.000 riales sauditas. Mostraremos los precios de algunas de las computadoras portátiles en la Librería Jarir, pero debe tenerse en cuenta que estos precios son los precios actuales, y entre esos precios se encuentran los siguientes.
Nombre del portátil | Precio del dispositivo |
---|---|
Asus E410MA | 1149 |
Corriente de HP | 1249 |
Acer aspira 1 | 1299 |
Acer aspira 3 | 1299 |
Lenovo Ideapad 1 | 1399 |
Asus X515 | 1499 |
Lenovo Ideapad 3 | 1499 |
Acer Swift 1 | 1549 |
Portátil HP | 1549 |
Dell 15 Inspiron | 1549 |
Asus vivobook 14 | 1599 |
HP Empresa 250 G7 | 1599 |
Del Vostro 14 | 1799 |
MSI moderno 14 | 1999 |
Portátil Microsoft Surface Go | 2399 |
Asus X415EA | 2599 |
Huawei MateBook D 15 | 2599 |
Huawei MateBook D 14 | 2699 |
Asus VivoBook | 2699 |
Pabellón HP | 2799 |
Nombre del portátil | Precio del dispositivo |
---|---|
Lenovo IdeaPad 5 | 2849 |
Dell Inspiron 14 | 2999 |
HP 15-dw3070nx | 2999 |
Acer Swift 3 | 3099 |
Acer aspira 5 | 3099 |
Dell Inspiron 13 | 3199 |
Acer Swift 3 | 3199 |
Huawei Mate Libro D 2021 15 | 3399 |
Dell Inspiron 14 | 3499 |
Asus ZenBook 14 | 3599 |
Huawei MateBook D 15 | 3899 |
asus vivobook 15 | 3799 |
HP denegado | 3899 |
Huawei MateBook 13 | 3999 |
Asus VivoBook Pro 14 | 3999 |
Acer aspira 5 | 4099 |
Dell Inspiron 14 | 4199 |
Computadora portátil Microsoft Surface 4 | 4599 |
Dell XPS 13 | 4699 |
AppleMacBook Air 13M1 | 4699 |
El portátil más barato de Jarir.
La computadora portátil E410MA-EK1292WS es la computadora portátil más barata de Arabia Saudita en la librería Jarir. Como mencionamos, Jarir Bookstore siempre se preocupa de que los productos disponibles se encuentren entre los mejores en comparación con otros sitios. Jarir confía en ofrecer productos de alta calidad y de las mejores empresas internacionales, manteniendo al mismo tiempo precios competitivos fuertes en el mercado interno del Reino.
La computadora portátil Asus E410MA contiene muchas ventajas, lo que la convierte en una de las computadoras portátiles más baratas de Arabia Saudita en comparación con las especificaciones y características que contiene. El precio del dispositivo alcanzó los 1149 riales sauditas, y por esta cantidad nos ofrece muchas ventajas, entre ellas las siguientes: .
- El dispositivo contiene un procesador Intel de alto rendimiento, que facilita la realización de múltiples tareas.
- El dispositivo se caracteriza por su batería de larga duración, con tecnología de carga rápida incluida en el dispositivo, lo que lo hace capaz de funcionar de forma continua durante largos períodos de tiempo, que pueden extenderse hasta funcionar durante todo el día.
- La pantalla presenta alta resolución y colores brillantes, lo que permite al usuario experimentar una experiencia única de colores y detalles al ver varias fotografías, películas y videos de alta resolución.
- El dispositivo contiene una gran unidad de almacenamiento interno, que permite al usuario guardar una gran cantidad de datos e información importantes, además de potentes juegos, que requieren grandes espacios de almacenamiento.

Especificaciones del dispositivo Asus E410MA
Gráficos externos | Incorporado |
Característica 3 | viajar |
Característica 1 | talla pequeña |
Nombre del modelo | Asus E410 |
país de origen | Porcelana |
resolución de la pantalla | 1920×1080 |
Salida HDMI | Sí |
Nombre del color | Azul eléctrico |
Nombre de la memoria gráfica | Tarjeta gráfica Intel UHD |
Característica 2 | Intel |
Tipo de resolución de pantalla | Resolución Full HD |
Tipo de visualización | CONDUJO |
Versión de memoria gráfica | Gráficos Intel UHD 600 |
Memoria interna | 128GB |
Número de puertos HDMI | 1 |
Número de modelo | E410MA-EK1292WS |
Tipo de procesador | Celeron |
Tipo de almacenamiento | SSD |
Versión del sistema operativo | ventanas 11 |
Tamaño de pantalla | 14 pulgadas |
Numero de nucleos | cuatro nucleos |
Versión del procesador | Celeron N4020 |
Marca del procesador | Intel |
Velocidad del procesador | 1,1GHz |
SO | ventanas |
Tamaño de RAM | 4 GB |
Tipo de RAM | DDR4 |
ranura para tarjetas SD | Sí |
el revisor
- 1
- 2
- 3
Temas que recomendamos:
Komentar
Posting Komentar